您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

芜湖市城乡居民养老保险办法

作者:法律资料网 时间:2024-06-18 02:00:14  浏览:9424   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

芜湖市城乡居民养老保险办法

安徽省芜湖市人民政府


芜湖市城乡居民养老保险办法

芜湖市人民政府令第40号


  《芜湖市城乡居民养老保险办法》已经2009年5月25日市政府第19次常务会议讨论通过,现予发布,自2009年9月1日起施行。


                         市长 杨敬农
            二OO九年六月二十七日



            芜湖市城乡居民养老保险办法
  
  第一章 总 则
  第一条 为完善社会保障体系,保障城乡居民老有所养,统筹城乡发展,构建和谐社会,结合本市实际,制定本办法。
  第二条 城乡居民养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的模式;遵循“保基本、广覆盖、可持续、易衔接”、权利与义务相对应、政策引导和个人自愿相结合的原则;采取个人缴费、集体补助、政府补贴的筹资方式。
  第三条 本市行政区域内具有本市户籍满五年(政策性安置、区划调整和婚姻等原因迁入的人员不受户籍年限限制),未纳入行政机关和事业编制管理、未参加城镇职工基本养老保险的16周岁以上城乡居民(不含在校学生),应参加城乡居民养老保险。
  第四条 我市城乡居民养老保险实行全市统一政策,统一待遇,统一管理,统一实施。市区实行市级统筹,三县分别统筹。
  第二章 组织与管理
  第五条 市劳动保障部门是我市城乡居民养老保险工作的主管部门;各县(区)劳动保障部门负责本行政区域城乡居民养老保险工作的具体实施。
  第六条 市、县(区)城乡居民养老保险经办机构具体负责城乡居民养老保险基金的征收、支付、管理等工作。乡镇(街道)劳动保障事务所负责城乡居民养老保险的参保工作。城乡居民养老保险经办机构和劳动保障事务所所需经费由同级政府纳入财政预算。
  第七条 财政、审计、编制、发展改革、农业、公安、统计等政府相关部门协同劳动保障部门做好城乡居民养老保险工作。
  第三章 缴费标准与基金筹集
  第八条 市区城乡居民养老保险缴费基数为全市上年度城镇居民人均可支配收入;三县城乡居民养老保险缴费基数为全市上年度城镇居民人均可支配收入或上年度农村居民人均纯收入。 城乡居民养老保险缴费费率为10%或15%。
  第九条 本办法实施时男 60 周岁、女 55 周岁以上的城乡居民可在两年内一次性缴纳15年的城乡居民养老保险费。其中:年龄每超过一年减缴一年费用(不满 6 个月不计,超过 6 个月按一年计),但缴费年限不少于5年。参保人员从缴费次月起享受待遇。
  第十条 本办法实施时男45-60岁、女40-55岁的城乡居民,参保正常缴费达到享受待遇年龄时,缴费年限不满15年的,可在本办法实施后两年内选择补缴不足年限的养老保险费;对本办法实施两年后参保或未经许可中断缴费的,达到享受待遇年龄缴费年限不足 15 年的,可延期缴满 15 年后享受待遇。对不愿延期缴费的,一次性返还个人缴纳的城乡居民养老保险费,终止城乡居民养老保险关系。
  第十一条 城乡居民养老保险经办机构以参保人员居民身份证号码为其设定城乡居民养老保险号码,建立个人账户和补贴账户。
  第十二条 设立城乡居民养老保险基金。其来源为缴纳的养老保险费(含集体补助)、财政补贴、利息、其它收入。财政补贴资金作为统筹基金。财政补贴标准:市财政以市区参保人数(含享受待遇人数)每人每年不低于60元;区财政以本区参保人数(含享受待遇人数)每人每年不低于 120 元;县(含乡镇)以本县参保人数(含享受待遇人数)每人每年不低于 180 元,具体标准由县人民政府确定。各级财政补贴资金要于当年内一次性划入城乡居民养老保险基金专户。个人缴纳和集体补助的资金全部划入个人账户,同时从统筹基金中按当年个人账户划转额的 30%记入补贴账户。个人账户按规定计息,补贴账户不计息。
  第十三条 农村居民所在的集体经济组织可对参加城乡居民养老保险的人员给予适当的缴费补助。
农村居民土地承包经营权流转的收入优先用于缴纳城乡居民养老保险费。
  第四章 待遇领取条件与计发办法
  第十四条 达到男60周岁、女55周岁且缴费年限15年以上的参保人员;本办法实施时男 60 周岁、女 55 周岁以上按规定缴纳费用的人员,可按月领取城乡居民养老保险待遇。
  第十五条 城乡居民养老金由基础养老金、个人账户养老金和补贴账户养老金组成。
  计算公式为:城乡居民养老金=基础养老金+个人账户养老金+补贴账户养老金。
基础养老金:45元/月。
  个人账户养老金:本人个人账户储存额除以计发月数。
  补贴账户养老金:本人补贴账户储存额除以计发月数。
  计发月数为城镇职工基本养老保险个人账户养老金计发月数。
  第十六条 建立基础养老金调整机制。具体调整方案由市劳动保障局会同市财政局提出,报市政府批准后执行。
  第十七条 参保人员死亡后,未享受养老保险待遇人员个人缴纳的城乡居民养老保险费可依法继承;已享受养老保险待遇人员个人缴纳的城乡居民养老保险费扣除已享受待遇,如有结余可依法继承,同时享受丧葬费 800 元。今后,丧葬费标准的调整由市劳动保障局会同市财政局确定后公布。
  第五章 与其他社会养老保险的衔接
  第十八条 与原农村社会养老保险衔接
  对参加原农村社会养老保险尚未享受待遇的人员,自愿转入城乡居民养老保险的,可将原农村社会养老保险个人缴费积累额转入城乡居民养老保险个人账户,同时从统筹基金中按转入金额的 30%记入补贴账户,并按其选定的缴费标准折算缴费年限。对不愿意转入城乡居民养老保险的,将原农村社会养老保险缴费积累额退还给本人,终止原农村社会养老保险关系。
  参加原农村社会养老保险已享受待遇人员,纳入城乡居民养老保险,在原待遇基础上增加基础养老金。
  本办法实施后,将原农村社会养老保险基金结余全部并入城乡居民养老保险基金。原农村养老保险相关业务停止办理。
  第十九条 与城镇职工基本养老保险衔接 因土地被征用、职业变动等原因,本人申请经批准可将城乡居民养老保险关系转入城镇职工基本养老保险。具体转移和折算办法由市劳动保障局另行制定。
参加城镇职工基本养老保险的人员,经申请可将城镇职工基本养老保险关系转入城乡居民养老保险。社会保险经办机构将其城镇职工基本养老保险个人账户储存额和按规定转移的统筹基金,分别转入城乡居民养老保险个人账户和补贴账户。城镇职工基本养老保险缴费年限作为城乡居民养老保险缴费年限。
  第二十条 逐步将被征地农民纳入城乡居民养老保险范围。具体办法由市劳动保障局会同市财政局等部门另行制定。
  第六章 基金管理和监督
  第二十一条 城乡居民养老保险基金实行收支两条线,财政专户管理,专款专用。任何单位和个人不得改变其用途,不得挪用,截留或侵占。对采用非法手段冒领、套取城乡居民养老保险基金,要追回非法所得,构成犯罪的依法追究刑事责任。
  第二十二条 城乡养老保险经办机构应根据国家和省有关规定,建立健全城乡居民养老保险基金的会计、统计、内部审计和社会保险信息披露制度。
  第七章 附 则
  第二十三条 本办法由市劳动和社会保障局负责解释。



下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知


国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |--196 |14972 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |--67 |1810 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



转发市建委、市财政局、市招标采购交易中心关于《巢湖市政府性投资建设工程项目招投标管理暂行办法》的通知

安徽省巢湖市人民政府办公室


转发市建委、市财政局、市招标采购交易中心关于《巢湖市政府性投资建设工程项目招投标管理暂行办法》的通知


巢政办〔2007〕17号

各县、区人民政府,市政府各部门、各直属机构,市开发区管委会:

  市建委、市财政局、市招标采购交易中心《巢湖市政府性投资建设项目招投标管理暂行办法》已经市政府第40次市长办公会议研究通过,现转发给你们,请遵照执行。

二○○七年五月二十五日

巢湖市政府性投资建设工程项目招投标管理暂行办法
(市建委 市财政局 市招标采购交易中心 2007年5月)

  第一条 为加强政府性投资建设项目招投标管理,规范招标投标行为,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《关于巢湖市招标采购交易中心建设的实施意见》,现结合巢湖实际,制定本暂行办法。

  第二条 市城市规划区(含经济开发区、下同)范围内政府性投资建设工程项目的招投标活动,必须在市招标采购交易中心(以下简称招标中心)进行,接受市招标采购交易监督管理办公室(以下简称监管办)监督,服从招标中心统一管理。

  第三条 政府性投资建设工程项目招标投标活动,必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

  第四条 任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。

  第五条 招标中心是受市政府委托,依法组织实施招投标活动的具体办事机构,代理项目招标,管理投标保证金,办理有关文件备案等事宜。

  第六条 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织,投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得弄虚作假,骗取中标。

  第七条 市城市规划区范围内下列政府性投资建设工程项目,必须进行招投标活动:

  (一)施工单项合同估算在100万元以上、装饰维修单项合同估算在30万元以上的;

  (二)重要设备材料采购单项合同估算在50万元以上的;

  (三)勘察、设计、监理等服务单项合同估算在30万元以上的;

  (四)单项合同估算低于本条(一)、(二)、(三)项规定的标准,但项目投资总额在500万元以上的。

  第八条 招标人在进行招标项目时应具备下列条件:

  (一)已经按照国家有关规定履行了项目审批手续;

  (二)工程资金或者资金来源已落实;

  (三)有满足招标需要的技术文件及其他技术资料;

  (四)法律法规、政策规定的其他条件。

  第九条 招标人应持满足招标项目需要的文件资料,到招标中心办理委托手续。招标中心在指定的媒体上(1个工作日内)同时发布招标公告或资格预审公告。在公告规定的时限内(不少于5个工作日),由招标中心根据公告要求,统一接受申请人报名资料、发售资格预审文件。

  报名时间截止后3个工作日内,招标中心应根据申请人提交的报名资料或资格预审文件,在监管办的监督下进行资格审查,实行资格预审的应当按照评标程序组织专家进行评审,并及时将资格审查结果送交招标人确认,同时报送监管办备案。招标中心和招标人必须做好潜在投标人名单的保密工作。

  第十条 资格审查分为资格预审和资格后审,一般使用合格制的资格审查方式。除技术特别复杂或者具有特殊专业技术要求的建设项目以外,应当实行资格后审,采用经评审的最低投标价法评标。

  第十一条 实行资格预审的,资格预审文件应当明确合格申请人的条件、资格预审的评审标准和评审方法、合格申请人过多时将采用的选择方法和拟邀请参加投标合格申请人的数量等内容。进行资格预审的,一般不再进行资格后审,但招标文件另有规定的除外。

  第十二条 实行资格后审的,招标文件应当设置专门的章节,明确合格投标人的条件、资格后审的评审标准和评审方法。招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对投标人进行资格审查。

  第十三条 招标中心应根据项目特点,在3个工作日内编制出招标文件(初稿),送交招标人在2个工作日内审核确认,并及时将确认后的招标文件报监管办在2个工作日内审查备案。审查合格的招标文件由招标中心统一发售,发售时间不少于5个工作日。

  第十四条 招标人对招标文件的澄清和修改,应当在提交投标文件截止时间15日前,通过招标中心以书面形式通知所有招标文件接受人。

  第十五条 招标人应当于开标前半小时(市区外专家在开标前24小时)到达招标中心,在监管办的监督下,从评标专家库中随机抽取专家评委,通知专家按规定时间到招标中心参加项目评标。招标人代表参加评委会的,应当具备评标专家的相应条件,并经监管办认可。参与抽取专家的人员应当在抽取清单上签字,并负责评委会成员名单的保密工作。

  第十六条 在招标文件规定提交投标文件截止时间的同一时间,在招标中心进行开标评审。监管办、招标人、招标中心和公证机构等相关部门人员应当提前半小时到达开标现场。

  第十七条 开标由招标中心负责人主持,邀请所有投标人参加。招标中心必须按招标文件规定的开标程序进行,做好投标企业签到登记和开标情况记录。

  第十八条 评委会必须按照招标文件规定的评审内容、方法和原则,对合格的标书进行公正评审。评审结束后,评委会应当及时向招标人提交书面《评标报告》,并推荐不超过3名有排序的中标候选人。

  第十九条 招标人应当在3个工作日内,按照评标委员会推荐的中标候选人排序,原则上确定第一候选人为预中标人。

  第二十条 招标中心及时将确定的预中标人,在发布招标公告的媒体上同时公示,且公示时间应当不少于2个工作日。在公示期满无异议后5个工作日内, 招标人和招标中心向中标人发出《中标通知书》,并向监管办提交招标情况的书面报告。

  第二十一条 招标人和中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面《承包合同》,并及时报送有关部门备案。

  第二十二条 招标人和中标人应当按照《承包合同》约定履行义务,中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

  第二十三条 招标人应当在招标文件中详细规定投标人提交投标保证金的交纳金额、时间和方式。投标人的投标保证金必须由投标人从本企业的银行账户中,以转账方式汇入招标中心开设的专用账户。

  特殊项目、重大项目的投标保证金可以提高额度,具体数量由招标人提出,报监管办批准后执行。

  第二十四条 投标人在投标过程中,有违法、违规以及有违反招标文件约定的各种行为,招标人应当按照招标文件规定没收投标保证金上缴市财政。给招标人造成较大经济损失,并且损失超过投标保证金的,招标人应当依法向投标人予以追偿。

  第二十五条 监管办应当全面履行招投标活动中的监督和检查职责,负责制定相关监督检查具体办法、全过程参与项目招投标活动、督促招标投标当事人依法办事和评委会公正评审、及时受理投标人投诉事项。

  第二十六条 招标中心应当建立投标人、评审专家的诚信档案,及时记录投标人参与投标、评审活动行为记录。招标中心对投标人有2次以上一般不良记录或1次情节严重不良记录的,由有关部门将其列入不良行为记录名单,取消其1-3年内参加巢湖市工程建设项目投标资格;对评审专家有徇私舞弊、严重失误记录的,依照有关规定取消其专家资格。

  第二十七条 监管办、招标人、招标中心应当依法组织实施和监督管理招投标活动,其工作人员应当正确履行职责、规范操作行为,招投标活动中有徇私舞弊、滥用职权、索贿受贿行为的,由有关部门按规定追究相应责任,构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

  第二十八条 投资额低于本办法规定金额标准的项目,由招标人按照政府采购有关规定执行。

  第二十九条 本办法由市建委、市财政局、市招标中心负责解释。

  第三十条 本办法自发布之日起施行,《巢湖市政府性投资项目招标投标管理办法》(巢政〔2002〕32号)同时废止。